Многие диеты подразумевают серьезные и многочисленные ограничения в продуктах и напитках. Система питания, созданная доктором Борменталем, — исключение. Девиз ее создателей и специалистов — избавление от лишнего веса без каких-либо запретов. Благодаря таблицам калорийности различных продуктов, а также готовых блюд можно составить себе индивидуальное меню, которое способствует быстрому и длительному эффекту похудения.
01 Таблицы калорийности продуктов по Борменталю
С помощью таблиц калорийности и БЖУ различных продуктов можно создать себе индивидуальное меню и рассчитать калории.

Все данные указаны на 100 грамм продукта. Для здорового похудения в день необходимо употреблять 1000-1200 калорий.
Таблица калорийности мясных и субпродуктов.
Наименование продукта | Углеводы | Жиры | Белки | Ккал/100 г |
Ветчина | 0 | 21 | 22,5 | 366 |
Отварная говядина | 0 | 16 | 25 | 111 |
Жирная говядина | 0 | 19 | 12 | 206 |
Отварная куриная грудка | 0 | 4 | 18 | 295 |
Жареный гусь | 0 | 33 | 16 | 500 |
Индейка | 0 | 1 | 19 | 204 |
Сырокопченая корейка | 1 | 5 | 4 | 470 |
Курица отварная жирная | 0 | 16 | 21 | 196 |
Курица отварная постная | 0 | 10 | 10 | 134 |
Печень говяжья | 4 | 3 | 20 | 86 |
Почки говяжьи | 3 | 1 | 4 | 60 |
Телятина жареная | 5 | 5 | 4 | 148 |
Телятина отварная | 1 | 1 | 30 | 114 |
Яйцо куриное (1 шт.) вареное | 1 | 11,5 | 13 | 160 |
Сосиски молочные | 4 | 62 | 10 | 265 |
Колбаса Московская | 2 | 28 | 19 | 465 |
Колбаса Диетическая | 0 | 13 | 12 | 255 |
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
Наименование продукта | Углеводы | Жиры | Белки | Ккал/100 г |
Икра зернистая | 0 | 12 | 31 | 165 |
Икра черная | 2 | 10 | 21 | 178 |
Камбала жареная | 1 | 3 | 18 | 208 |
Камбала копченая | 1 | 4 | 20 | 197 |
Карп отварной | 0 | 2 | 20 | 154 |
Карп жареный | 1 | 3 | 24 | 186 |
Лещ | 7 | 4 | 18 | 155 |
Лосось | 0 | 15 | 1 | 143 |
Линь | 0 | 2 | 7 | 165 |
Макрурус | 0 | 6 | 20 | 132 |
Навага | 3 | 1 | 13 | 134 |
Окунь морской | 0 | 1 | 16 | 145 |
Осетр | 0 | 2 | 15 | 165 |
Раки | 0 | 11 | 19 | 167 |
Сардина в масле | 0 | 1 | 13 | 215 |
Соленая сельдь | 0,5 | 13 | 15 | 218 |
Маринованная сельдь | 1 | 5 | 18 | 256 |
Копченая сельдь | 1 | 14 | 20 | 215 |
Жареная сельдь | 2 | 21 | 14 | 165 |
Скумбрия жареная | 1 | 20 | 7 | 178 |
Скумбрия на пару | 0 | 12 | 22 | 189 |
Севрюга | 0 | 10 | 27 | 156 |
Жареный сом | 0 | 6 | 12 | 246 |
Ставрида | 0 | 3 | 21 | 176 |
Отварной судак | 0 | 1 | 28 | 187 |
Треска | 1 | 12 | 15 | 178 |
Тунец | 1 | 7 | 17 | 176 |
Угорь в масле | 2 | 16 | 8 | 198 |
Отварная форель | 0 | 0 | 30 | 178 |
Хек | 0 | 14 | 15 | 146 |
Шпроты в масле | 1 | 17 | 18 | 200 |
Жареная щука | 0 | 20 | 15 | 189 |
Отварная щука | 0 | 0,5 | 17 | 165 |
Стерлядь | 0 | 13 | 10 | 123 |
Отварной минтай | 0 | 1 | 29 | 122 |
Таблица калорийности овощей и бахчевых культур.
Наименование продукта | Ккал/100 г |
Арбуз | 38 |
Баклажаны | 24 |
Дыня | 35 |
Зеленый горошек | 75 |
Кабачки | 27 |
Капуста | 28 |
Капуста брюссельская | 25 |
Капуста квашеная | 14 |
Краснокочанная капуста | 28 |
Картофель в мундире | 96 |
Картофель отварной | 120 |
Картофель печеный | 215 |
Лук зеленый | 43 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Свежие огурцы | 15 |
Соленые огурцы | 8 |
Сладкий перец | 17 |
Петрушка | 41 |
Помидоры | 23 |
Редис | 20 |
Редька | 25 |
Репа | 28 |
Салат | 19 |
Свекла | 48 |
Корень сельдерея | 21 |
Тыква | 29 |
Укроп | 30 |
Хрен | 50 |
Чеснок | 90 |
Щавель | 30 |
Шпинат | 20 |
Таблица калорийности круп и мучных изделий.
Наименование продукта | Углеводы | Белки | Жиры | Ккал/100 г |
Батон | 50 | 3 | 8 | 235 |
Кекс | 34 | 13 | 6 | 300 |
Макаронные изделия | 69 | 1 | 10 | 337 |
Сушки | 70 | 5 | 8 | 341 |
Хлеб ржаной | 60 | 3 | 9 | 200 |
Сухари пшеничные | 72 | 1 | 11 | 400 |
Кукурузные хлопья | 81 | 1 | 9 | 369 |
Геркулес | 15 | 1 | 3 | 305 |
Манка | 68 | 1 | 10 | 328 |
Хлопья овсяные | 72 | 1 | 9 | 374 |
Гречка | 61 | 2 | 12 | 347 |
Перловка | 73 | 1 | 9 | 320 |
Пшеничная каша | 69 | 2 | 12 | 348 |
Ячневая каша | 22 | 3 | 2 | 343 |
Рисовая каша | 73 | 0 | 7 | 330 |
Горох | 53 | 1 | 23 | 329 |
Фасоль | 11 | 0 | 4 | 328 |
Мука гречневая | 73 | 1 | 13 | 367 |
Мука кукурузная | 70 | 1 | 7 | 330 |
Мука пшеничная | 67 | 1 | 12 | 326 |
Мука ржаная | 60 | 1 | 8 | 300 |
Таблица калорийности молочных продуктов.
Наименование продукта | Углеводы | Белки | Жиры | Ккал/100 г |
Жирный кефир | 4 | 3 | 3 | 56 |
Нежирный кефир | 4 | 1 | 3 | 30 |
Маргарин | 1 | 82 | 0 | 776 |
Сливочное масло | 0 | 72 | 1 | 661 |
Топленое масло | 1 | 98 | 1 | 887 |
Молоко пастеризованное | 7 | 76 | 4 | 58 |
Молоко стерилизованное | 3 | 78 | 7 | 61 |
Сливочное мороженое | 3 | 10 | 20 | 137 |
Мороженое Эскимо | 20 | 15 | 3 | 284 |
Простокваша | 10 | 2 | 2 | 212 |
Сгущенное молоко с сахаром | 56 | 8 | 7 | 355 |
Сгущенное молоко без сахара | 9 | 8 | 7 | 265 |
Нежирные сливки | 4 | 10 | 3 | 145 |
Жирные сливки | 3 | 20 | 2 | 165 |
Нежирная сметана | 3 | 10 | 3 | 122 |
Жирная сметана | 3 | 20 | 3 | 167 |
Голландский сыр | 0 | 26 | 26 | 153 |
Плавленый сыр | 23 | 11 | 16 | 123 |
Детский жирный творог | 1 | 18 | 14 | 234 |
Творог мягкий диетический | 3 | 0 | 18 | 228 |
Российский сыр | 0 | 24 | 21 | 213 |
Сыр Сулугуни | 0 | 32 | 20 | 312 |
Сыр Чеддер | 0 | 14 | 23 | 146 |
Адыгейский сыр | 0 | 19 | 18 | 122 |
Колбасный сыр | 0 | 28 | 23 | 343 |
Сыр твердый пармезан | 0 | 30 | 33 | 189 |
Таблица калорийности грибов, сухофруктов, орехов и жиров.
Наименование продукта | Углеводы | Жиры | Белки | Ккал/100 г |
---|---|---|---|---|
Белые свежие грибы | 2 | 0 | 4 | 30 |
Подберезовики | 1 | 0 | 2 | 25 |
Подосиновики | 1 | 0 | 3 | 25 |
Подсолнечное масло | 0 | 99 | 0 | 930 |
Оливковое масло | 0 | 89 | 0 | 880 |
Орехи кедровые | 4 | 70 | 14 | 620 |
Миндаль | 13 | 57 | 18 | 640 |
Фисташки | 7 | 50 | 20 | 620 |
Фундук | 18 | 67 | 10 | 705 |
Сушеные груши | 68 | 0 | 0 | 205 |
Сушеные бананы | 80 | 2 | 4 | 390 |
Сушеные яблоки | 68 | 0 | 3 | 273 |
Курага | 65 | 0 | 6 | 234 |
Изюм | 71 | 0 | 2 | 262 |
Чернослив | 65 | 0 | 3 | 242 |
Сушеные ананасы | 100 | 0 | 22 | 268 |
Таблица калорийности выпечки и сладостей.
Наименование продукта | Углеводы | Белки | Жиры | Ккал/100 г |
Булочки со сладкой начинкой | 62 | 3 | 9 | 400 |
Вафли с фруктовой начинкой | 55 | 0 | 13 | 350 |
Леденцовая карамель | 100 | 0 | 16 | 241 |
Шоколадные конфеты (1 шт.) | 39 | 1 | 23 | 50 |
Мармелад | 78 | 0 | 17 | 229 |
Мед | 80 | 0 | 23 | 335 |
Слоеное тесто с кремом | 110 | 2 | 14 | 555 |
Сахарное печенье | 70 | 0 | 15 | 436 |
Песочное печенье | 65 | 0 | 12 | 446 |
Песочное печенье с фруктовой начинкой | 73 | 0 | 14 | 435 |
Сахар | 100 | 0 | 18 | 395 |
Шоколадный торт | 150 | 1 | 30 | 488 |
Бисквитный торт | 146 | 1 | 24 | 435 |
Арахисовая халва | 174 | 0 | 40 | 545 |
Подсолнечная халва | 153 | 0 | 35 | 546 |
Какао | 56 | 0 | 17 | 416 |
Миндальное печенье | 34 | 0 | 19 | 422 |
Фруктоза | 99 | 0 | 0 | 400 |
Молочный шоколад | 76 | 1 | 45 | 550 |
Эклер со взбитыми сливками | 92 | 1 | 15 | 150 |
Пряники | 63 | 0 | 17 | 350 |
Ириски | 26 | 0 | 6 | 410 |
Пастила | 47 | 0 | 19 | 323 |
Трюфель | 57 | 0 | 24 | 345 |
Белый шоколад | 98 | 0. 5 | 34 | 554 |
Зефир обычный | 56 | 0 | 7 | 384 |
Зефир в шоколаде | 47 | 0 | 9 | 410 |
Драже фруктовое | 49 | 0 | 6 | 384 |
Грильяж в шоколаде | 79 | 0 | 19 | 511 |
Крекер | 57 | 0 | 13 | 426 |
Рахат-лукум | 60 | 0 | 5 | 316 |
Козинаки | 56 | 0 | 34 | 530 |
Варенье клубничное | 50 | 0 | 11 | 309 |
Блины | 34 | 3 | 10 | 219 |
Яблочное варенье | 68 | 0 | 1 | 352 |

02 Таблица готовых блюд
При приготовлении супа для диеты важно, на каком бульоне он сварен. Очевидно, что из диетической курицы пища будет полезнее и менее калорийная, нежели из жирной свинины. Бульон - одно из наименее калорийных блюд, но если в него добавить макаронные изделия, крупы или зажарку на сливочном масле, калорийность соответственно будет увеличиваться.
Необходимо помнить, что при добавлении морепродуктов, мяса и рыбы объем блюда будет увеличиваться за счет воды. А также, независимо от вида, калорийность мяса остается неизменной.
Добавление жареного мяса значительно повышает калорийность продукта!

Таблица калорийности готовых блюд:
Наименование блюда | Ккал/100 г |
---|---|
Котлеты из говядины | 133 |
Рыбные котлеты | 235 |
Блины с маслом | 195 |
Блины с творогом | 200 |
Борщ из квашеной капусты | 20 |
Мясной бульон | 110 |
Бутерброд с красной икрой | 150 |
Бутерброд с вареной колбасой | 221 |
Вареники с картофелем | 235 |
Какао с сахаром | 60 |
Какао со сгущенным молоком | 90 |
Каша гречневая | 200 |
Кисель из свежих ягод | 106 |
Черный кофе с молоком и сахаром | 40 |
Мясо тушеное | 176 |
Майонез | 724 |
Сироп натуральный | 89 |
Омлет | 130 |
Жареная говяжья печень | 200 |
Плов | 360 |
Пюре из моркови | 147 |
Салат из свежих огурцов | 76 |
Салат из свеклы | 70 |
Салат из редьки | 60 |
Салат из помидоров | 105 |
Салат из свежей капусты | 80 |
Кофейный напиток | 134 |
Лапша домашняя | 165 |
Макароны | 156 |
Каша пшенная | 170 |
Каша рисовая | 152 |
Каша ячневая | 137 |
Каша пшеничная | 190 |
Суп с макаронами | 150 |
Суп картофельный | 167 |
Суп молочный с макаронами | 176 |
Суп молочный рисовый | 155 |
Суп гороховый | 68 |
Винегрет | 152 |
Говяжий гуляш | 156 |
Свиной гуляш | 164 |
Творожная запеканка | 178 |
Кабачковая икра | 56 |
Картофельные оладьи | 127 |
Шницель | 187 |
Вареные яйца (2 шт.) | 157 |
Благодаря этим таблицам можно составить индивидуальное меню для похудения.